Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.0840 | 3.5811 | ||
all | Албанский лек | 99.9500 | 89.0550 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7072 | 1.5945 | ||
bgn | Болгарский лев | 2.1059 | 1.8958 | ||
brl | Бразильский реал | 7.4128 | 5.3277 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.3097 | 2.4122 | ||
cad | Канадский доллар | 1.5405 | 1.4416 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9704 | 0.9123 | ||
cny | Китайский юань | 8.0021 | 7.1440 | ||
czk | Чешская крона | 25.3200 | 24.3290 | ||
dkk | Датская крона | 9.2084 | 7.3817 | ||
dop | Доминиканское песо | 74.3023 | 53.2471 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 60.9468 | 37.8359 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8441 | 0.8150 | ||
gel | Грузинский лари | 3.0715 | 2.6086 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.2351 | 7.7769 | ||
huf | Венгерский форинт | 414.1000 | 394.3400 | ||
idr | Индонезийская рупия | 18779.3500 | 14267.1800 | ||
ils | Израильский шекель | 6.8095 | 3.6039 | ||
isk | Исландская крона | 175.6500 | 138.6750 | ||
jpy | Японская йена | 162.2100 | 152.0000 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 180.8200 | 103.7100 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2204.4300 | 1288.9700 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 846.9300 | 401.3000 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 377.2770 | 172.1430 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 11.0121 | 7.8770 | ||
mdl | Молдавский лей | 37.4900 | 16.7350 | ||
mkd | Македонский денар | 69.6602 | 51.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 68.3500 | 38.0300 | ||
mxn | Мексиканское песо | 22.9016 | 18.4186 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.4277 | 3.6491 | ||
nok | Норвежская крона | 15.2138 | 11.6265 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.3094 | 1.6141 | ||
php | Филиппинское песо | 77.1390 | 52.8940 | ||
pln | Польский злотый | 4.2800 | 4.1795 | ||
ron | Румынский лей | 5.1791 | 4.4089 | ||
rub | Российский рубль | 107.5000 | 96.3000 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 32.9805 | 2.7705 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.8291 | 0.8220 | ||
sek | Шведская крона | 12.9295 | 11.3679 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.9170 | 1.3394 | ||
thb | Тайский бат | 36.9940 | 32.7275 | ||
tnd | Тунисский динар | 6.2200 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 36.9387 | 32.5807 | ||
uah | Украинская гривна | 62.9202 | 42.3878 | ||
usd | Американский доллар | 1.0793 | 1.0091 | ||
uzs | Узбекский сум | 17590.7900 | 8578.9300 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 30490.0000 | 23390.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 20.0956 | 16.3638 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро