Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.2000 | 3.5786 | ||
all | Албанский лек | 119.5000 | 96.7500 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7533 | 1.6028 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9874 | 1.8896 | ||
brl | Бразильский реал | 8.2176 | 4.2155 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.3530 | 2.4377 | ||
cad | Канадский доллар | 1.4975 | 1.3946 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9943 | 0.9367 | ||
cny | Китайский юань | 8.2230 | 7.1447 | ||
czk | Чешская крона | 24.6250 | 23.4790 | ||
dkk | Датская крона | 9.9825 | 7.4224 | ||
dop | Доминиканское песо | 72.0039 | 50.8665 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 34.5300 | 23.0975 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8845 | 0.8547 | ||
gel | Грузинский лари | 2.9280 | 2.5146 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 10.3430 | 8.0345 | ||
huf | Венгерский форинт | 392.4000 | 367.6900 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19572.1600 | 13529.6700 | ||
ils | Израильский шекель | 4.5330 | 3.8249 | ||
isk | Исландская крона | 195.3300 | 137.5700 | ||
jpy | Японская йена | 162.2000 | 151.2800 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 202.0800 | 126.8400 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1635.7800 | 1284.7200 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 791.7800 | 349.0900 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 432.5580 | 181.3580 | ||
ltl | Lietuvas lits | 28.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 11.5889 | 8.0290 | ||
mdl | Молдавский лей | 48.9800 | 17.0200 | ||
mkd | Македонский денар | 73.6402 | 51.6528 | ||
mur | Маврикийская рупия | 69.5000 | 39.1600 | ||
mxn | Мексиканское песо | 20.7555 | 15.3503 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.9674 | 3.6431 | ||
nok | Норвежская крона | 13.7530 | 11.4570 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.5312 | 1.5857 | ||
php | Филиппинское песо | 78.5340 | 52.2880 | ||
pln | Польский злотый | 4.6530 | 4.4457 | ||
ron | Румынский лей | 5.1824 | 4.5177 | ||
rub | Российский рубль | 102.0000 | 92.3000 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 34.1384 | 2.9284 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.6580 | 0.8514 | ||
sek | Шведская крона | 12.6200 | 11.7197 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 2.2662 | 1.3960 | ||
thb | Тайский бат | 39.2200 | 33.4570 | ||
tnd | Тунисский динар | 6.3300 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 28.2200 | 23.3670 | ||
uah | Украинская гривна | 54.4000 | 40.5500 | ||
usd | Американский доллар | 1.0865 | 1.0327 | ||
uzs | Узбекский сум | 16530.0000 | 8355.5100 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 27584.0000 | 20728.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 22.5070 | 16.4979 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро