Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.3328 | 3.7176 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.6510 | 1.4538 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9774 | 1.8889 | ||
brl | Бразильский реал | 8.3240 | 4.2198 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.5791 | 2.5679 | ||
cad | Канадский доллар | 1.4927 | 1.2932 | ||
chf | Швейцарский франк | 1.0731 | 1.0255 | ||
cny | Китайский юань | 10.0531 | 6.6084 | ||
czk | Чешская крона | 24.8770 | 23.1550 | ||
dkk | Датская крона | 7.9563 | 7.3876 | ||
dop | Доминиканское песо | 67.1795 | 46.3861 | ||
eek | Эстонская крона | 41.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 24.0357 | 14.6850 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8690 | 0.8363 | ||
gel | Грузинский лари | 3.2310 | 2.5360 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 10.8369 | 7.7163 | ||
hrk | Хорватская куна | 7.7440 | 6.9940 | ||
huf | Венгерский форинт | 391.8300 | 360.4300 | ||
idr | Индонезийская рупия | 20651.3700 | 12187.1700 | ||
ils | Израильский шекель | 4.5512 | 3.3059 | ||
isk | Исландская крона | 149.4500 | 126.1500 | ||
jpy | Японская йена | 144.1300 | 129.0900 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 170.5700 | 103.2400 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2330.4800 | 1179.3200 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 839.4100 | 377.1600 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 535.3960 | 297.8870 | ||
ltl | Lietuvas lits | 13.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 11.8232 | 8.4182 | ||
mdl | Молдавский лей | 49.9500 | 17.2500 | ||
mkd | Македонский денар | 78.6802 | 56.0278 | ||
mur | Маврикийская рупия | 63.7400 | 36.4100 | ||
mxn | Мексиканское песо | 24.9672 | 17.9428 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 9.0619 | 4.1560 | ||
nok | Норвежская крона | 10.7041 | 10.0811 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.4127 | 1.4847 | ||
php | Филиппинское песо | 76.3260 | 48.2880 | ||
pln | Польский злотый | 4.7690 | 4.5075 | ||
ron | Румынский лей | 5.1980 | 4.3430 | ||
rub | Российский рубль | 107.0000 | 67.5000 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 100000.0000 | 2.8833 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.3518 | 0.8393 | ||
sek | Шведская крона | 10.7102 | 10.2739 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 2.2978 | 1.3796 | ||
thb | Тайский бат | 41.0890 | 33.3040 | ||
tnd | Тунисский динар | 0.0000 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 16.5835 | 13.0805 | ||
uah | Украинская гривна | 48.6348 | 30.6211 | ||
usd | Американский доллар | 1.0660 | 1.0213 | ||
uzs | Узбекский сум | 13015.6510 | 8870.8190 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 33085.0000 | 18866.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 20.8586 | 13.9999 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 1 евро