| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.328800 | 4.328000 | ||
| all | Албанский лек | 96.100000 | 95.500000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.660700 | 1.660500 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.889000 | 5.887800 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.412200 | 3.412200 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.623700 | 1.623100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.920900 | 0.920500 | ||
| cny | Китайский юань | 8.039900 | 8.038800 | ||
| czk | Чешская крона | 24.360000 | 24.340000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472800 | 7.472500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 70.652100 | 69.932500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 62.690400 | 62.561900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.871500 | 0.871100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.222300 | 3.135900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.239200 | 9.238500 | ||
| huf | Венгерский форинт | 362.740000 | 362.390000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20208.370000 | 20193.150000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.572600 | 3.570100 | ||
| isk | Исландская крона | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 187.520000 | 187.470000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.910000 | 152.540000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1741.860000 | 1740.760000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 556.300000 | 553.870000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.368000 | 371.951000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.947500 | 10.939500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.373600 | 20.016400 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.780000 | 54.410000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.369200 | 20.365100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.666100 | 4.659400 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.119500 | 11.114700 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.002300 | 2.001000 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.589000 | 70.513000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.243100 | 4.241600 | ||
| ron | Румынский лей | 5.093600 | 5.088400 | ||
| rub | Российский рубль | 89.833100 | 89.824100 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.430600 | 4.420600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.871500 | 0.871100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.790300 | 10.789200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.500000 | 1.499800 | ||
| thb | Тайский бат | 37.767000 | 37.731000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.790900 | 52.778000 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.323900 | 51.300000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.179500 | 1.179300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14330.930000 | 14316.700000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31061.857800 | 31055.411200 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.264000 | 19.258500 |
