| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.213500 | 4.212800 | ||
| all | Албанский лек | 91.700000 | 91.300000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.611300 | 1.611100 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.886500 | 5.885400 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.520600 | 3.520600 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.607500 | 1.607400 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.947100 | 0.946700 | ||
| cny | Китайский юань | 7.690300 | 7.689300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.309000 | 24.301000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475800 | 7.475400 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.979000 | 67.531000 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 59.896400 | 59.771200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.858900 | 0.858800 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.032200 | 2.951600 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.005600 | 9.005300 | ||
| huf | Венгерский форинт | 362.590000 | 362.380000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20387.960000 | 20369.490000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.475600 | 3.475400 | ||
| isk | Исландская крона | 139.550000 | 139.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 180.520000 | 180.510000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 148.910000 | 148.650000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1588.520000 | 1587.940000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 523.090000 | 523.090000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 380.021000 | 379.381000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.908300 | 10.900300 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.230000 | 20.030000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.790000 | 54.430000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.685900 | 19.682500 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.692300 | 4.685200 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.843800 | 10.833800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.007600 | 2.007300 | ||
| php | Филиппинское песо | 72.073000 | 71.939000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.355500 | 4.354500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.264800 | 5.261800 | ||
| rub | Российский рубль | 96.894900 | 96.885900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.333100 | 4.332800 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.858900 | 0.858800 | ||
| sek | Шведская крона | 11.263100 | 11.262300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.465700 | 1.464800 | ||
| thb | Тайский бат | 38.211200 | 38.196400 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 56.056000 | 56.038500 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.330400 | 51.291000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.148100 | 1.147900 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13604.990000 | 13579.660000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30618.000000 | 29423.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.651500 | 18.648400 |
