| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 91.200000 | 90.700000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.595600 | 1.594700 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.089400 | 6.088100 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.565300 | 1.564700 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.920900 | 0.920500 | ||
| cny | Китайский юань | 7.445900 | 7.436700 | ||
| czk | Чешская крона | 24.349000 | 24.345000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474600 | 7.473500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.284400 | 67.767600 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 62.468100 | 62.345000 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.834700 | 0.834300 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.924000 | 2.888000 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.784100 | 8.781600 | ||
| huf | Венгерский форинт | 365.310000 | 365.140000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20318.930000 | 20304.100000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.509200 | 3.509100 | ||
| isk | Исландская крона | 136.150000 | 135.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 176.570000 | 176.560000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 145.650000 | 145.290000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1504.680000 | 1504.190000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.290000 | 372.111000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.981600 | 10.973600 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.390000 | 20.090000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.100000 | 52.750000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.007500 | 21.002400 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.559000 | 4.552900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.330100 | 10.323500 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.992300 | 1.991300 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.308000 | 71.114000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.409800 | 4.409200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.341100 | 5.338200 | ||
| rub | Российский рубль | 90.395200 | 90.386200 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.192700 | 4.191700 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.834700 | 0.834300 | ||
| sek | Шведская крона | 10.959500 | 10.956000 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.432100 | 1.431200 | ||
| thb | Тайский бат | 37.837000 | 37.804000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.992900 | 55.971600 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.932700 | 50.704300 | ||
| usd | Американский доллар | 1.119500 | 1.119300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13401.610000 | 13363.250000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 29336.000000 | 28417.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.645200 | 18.637100 |
