| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.246000 | 4.246000 | ||
| all | Албанский лек | 93.400000 | 92.800000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.635900 | 1.635700 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.888100 | 5.886300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.440000 | 3.440000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.611400 | 1.611100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.933500 | 0.933100 | ||
| cny | Китайский юань | 7.802400 | 7.793200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.259000 | 24.255000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.476000 | 7.475700 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.614400 | 67.163500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 57.615000 | 57.489500 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.856700 | 0.856300 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.069700 | 2.988100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.071200 | 9.066000 | ||
| huf | Венгерский форинт | 362.980000 | 362.770000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20686.620000 | 20671.480000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.463700 | 3.463500 | ||
| isk | Исландская крона | 142.750000 | 142.450000 | ||
| jpy | Японская йена | 182.360000 | 182.350000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.690000 | 149.500000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1629.320000 | 1628.730000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 387.780000 | 387.598000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.761200 | 10.753200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.176100 | 19.879300 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.590000 | 54.230000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.810200 | 19.779100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.732700 | 4.724900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.970800 | 10.969300 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.962800 | 1.961600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.362000 | 70.283000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.296000 | 4.294700 | ||
| ron | Румынский лей | 5.251500 | 5.246500 | ||
| rub | Российский рубль | 95.278700 | 95.269700 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.280000 | 4.279500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.856700 | 0.856300 | ||
| sek | Шведская крона | 10.945500 | 10.944400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.478400 | 1.477400 | ||
| thb | Тайский бат | 38.119000 | 38.082000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.193500 | 55.172600 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.715000 | 51.638700 | ||
| usd | Американский доллар | 1.156000 | 1.155800 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13822.410000 | 13808.460000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30983.000000 | 29788.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.687500 | 18.682300 |
