| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.263800 | 4.263400 | ||
| all | Албанский лек | 96.550000 | 95.750000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.621400 | 1.621300 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.001600 | 5.997400 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.402600 | 3.402600 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.575800 | 1.575200 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.903600 | 0.903500 | ||
| cny | Китайский юань | 7.983900 | 7.974700 | ||
| czk | Чешская крона | 24.409000 | 24.406000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.471900 | 7.471600 | ||
| dop | Доминиканское песо | 70.719300 | 70.241500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.493700 | 60.346300 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.864900 | 0.864800 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.204900 | 3.127700 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.093500 | 9.092900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 385.100000 | 384.850000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19608.750000 | 19587.010000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.596300 | 3.593800 | ||
| isk | Исландская крона | 145.850000 | 145.550000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.870000 | 183.820000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.280000 | 150.020000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1711.130000 | 1709.380000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 581.080000 | 578.510000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 361.382000 | 360.615000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.835200 | 10.830000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.200000 | 19.880000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.710000 | 61.570000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.520000 | 53.150000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.441500 | 20.437100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.563200 | 4.555000 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.174400 | 11.168300 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.958500 | 1.957200 | ||
| php | Филиппинское песо | 68.742000 | 68.675000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.261900 | 4.261100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.095200 | 5.091200 | ||
| rub | Российский рубль | 91.778800 | 91.769800 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.365100 | 4.355100 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.864900 | 0.864800 | ||
| sek | Шведская крона | 10.653700 | 10.649600 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.478700 | 1.477800 | ||
| thb | Тайский бат | 36.793000 | 36.761000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.267500 | 51.250100 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.002100 | 50.961500 | ||
| usd | Американский доллар | 1.161800 | 1.161700 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14153.160000 | 14111.010000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30500.176000 | 30483.265800 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.963900 | 18.954100 |
