| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.251000 | 4.250600 | ||
| all | Albānijas leks | 96.850000 | 96.350000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.790000 | 1.788900 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955900 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.193500 | 6.191300 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.942700 | 3.942700 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.630400 | 1.629600 | ||
| chf | Šveices franks | 0.931100 | 0.930800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.250900 | 8.248600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.317000 | 24.297000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.467100 | 7.466100 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.849300 | 74.402800 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 54.903400 | 54.782900 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.880900 | 0.880400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.170500 | 3.091100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.008600 | 9.008100 | ||
| huf | Ungārijas forints | 384.760000 | 384.610000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19330.870000 | 19318.780000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.779900 | 3.776200 | ||
| isk | Islandes krona | 146.550000 | 146.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.290000 | 177.280000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.720000 | 149.470000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1692.570000 | 1692.100000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 353.108000 | 352.961000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.729900 | 10.722900 | ||
| mdl | Moldovas leja | 19.820000 | 19.500000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.350000 | 53.000000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.449800 | 21.425600 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.840500 | 4.833200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.784100 | 11.769800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.064500 | 2.063000 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.461000 | 68.418000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.243500 | 4.242300 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.093800 | 5.084900 | ||
| rub | Krievijas rublis | 93.764000 | 93.755000 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.347700 | 4.337700 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.880900 | 0.880400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.049100 | 11.045300 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.507900 | 1.506900 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.543000 | 37.510000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 48.896000 | 48.893000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 48.664500 | 48.251100 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.158300 | 1.158200 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13975.200000 | 13962.410000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30348.260800 | 30340.692000 | ||
| zar | DĀR rends | 20.075900 | 20.068200 |
