| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.245000 | 4.245000 | ||
| all | Albānijas leks | 93.300000 | 92.650000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.636500 | 1.635500 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.891400 | 5.890700 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.430000 | 3.430000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.608300 | 1.607500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.935800 | 0.935200 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.781500 | 7.780500 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.257000 | 24.254000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475900 | 7.475500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.468100 | 67.018200 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.075200 | 57.954800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.854600 | 0.854300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.061000 | 2.979900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.048600 | 9.047800 | ||
| huf | Ungārijas forints | 366.070000 | 365.960000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20573.090000 | 20559.770000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.464400 | 3.464200 | ||
| isk | Islandes krona | 142.350000 | 142.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.750000 | 183.740000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.290000 | 149.040000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1634.300000 | 1633.910000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 539.000000 | 539.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 385.976000 | 385.712000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.730900 | 10.722900 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.130900 | 19.776800 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.420000 | 54.070000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.780500 | 19.776800 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.722800 | 4.716200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.948200 | 10.934800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.965400 | 1.964500 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.677000 | 70.617000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.304400 | 4.303100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.244300 | 5.239300 | ||
| rub | Krievijas rublis | 94.509200 | 94.500200 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.335000 | 4.334500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.854600 | 0.854300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.971100 | 10.967600 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.478400 | 1.477400 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.249000 | 38.216000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.099300 | 55.087800 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.793000 | 51.777000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.153200 | 1.153100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13734.610000 | 13710.360000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30950.290000 | 29696.980000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.757100 | 18.748000 |
