| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.199200 | 4.198800 | ||
| all | Albānijas leks | 96.450000 | 95.850000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.630300 | 1.630200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.002900 | 6.001300 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.402600 | 3.402600 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.563900 | 1.563100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.903000 | 0.902500 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.900900 | 7.891700 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.461000 | 24.451000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471700 | 7.471600 | ||
| dop | Dominikānas peso | 70.517000 | 70.076100 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.059100 | 59.939400 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.862400 | 0.862000 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.158300 | 3.082100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.956000 | 8.955400 | ||
| huf | Ungārijas forints | 394.170000 | 393.950000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19388.470000 | 19375.330000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.603900 | 3.601500 | ||
| isk | Islandes krona | 144.550000 | 144.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 182.350000 | 182.340000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 148.060000 | 147.700000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1714.770000 | 1714.460000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 570.900000 | 568.480000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 355.846000 | 355.701000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.794200 | 10.789200 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.200000 | 19.890000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.390000 | 53.040000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.534300 | 20.529400 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.507000 | 4.500900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.166500 | 11.165000 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.971200 | 1.969900 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.424000 | 68.350000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.278600 | 4.277500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.098100 | 5.093100 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.541300 | 91.532300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.299500 | 4.289500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.862400 | 0.862000 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.793000 | 10.791900 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.466600 | 1.466400 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.054900 | 37.028800 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 50.622800 | 50.605600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.573300 | 50.338100 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.144200 | 1.144100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13844.820000 | 13786.410000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30083.306400 | 30078.389000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.377400 | 19.369800 |
