| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 92.300000 | 91.600000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.608800 | 1.608700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.586300 | 5.584100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.596400 | 1.596300 | ||
| chf | Šveices franks | 0.931900 | 0.931400 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.621500 | 7.612200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.457000 | 24.455000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474400 | 7.473300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.963500 | 66.997600 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.759000 | 58.636500 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.848200 | 0.847700 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.953600 | 2.874400 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.794200 | 8.789200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 368.030000 | 367.840000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20062.550000 | 20047.770000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.425300 | 3.425200 | ||
| isk | Islandes krona | 137.150000 | 136.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.070000 | 177.060000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 146.450000 | 145.300000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1503.940000 | 1502.430000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 370.437000 | 370.259000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 11.187500 | 11.179500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.250000 | 19.950000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.440000 | 53.080000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.363200 | 20.358700 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.581300 | 4.574400 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.744000 | 10.743400 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.003000 | 2.002600 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.241000 | 70.095000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.382300 | 4.381000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.344500 | 5.339500 | ||
| rub | Krievijas rublis | 95.043300 | 95.034300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.848200 | 0.847700 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.251300 | 11.250200 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.434100 | 1.434000 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.753000 | 37.725000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.126200 | 55.105200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.536000 | 50.482600 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.120500 | 1.120300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13216.130000 | 13170.640000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30022.000000 | 28811.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.692400 | 18.689300 |
