| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.198700 | 4.198700 | ||
| all | Albānijas leks | 94.100000 | 93.500000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.646700 | 1.646000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.852300 | 5.851200 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.278000 | 3.278000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.619900 | 1.619300 | ||
| chf | Šveices franks | 0.921500 | 0.921100 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.758100 | 7.757500 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.250000 | 24.247000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475300 | 7.475000 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.455800 | 66.872100 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.806100 | 56.681800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.852100 | 0.851800 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.055700 | 2.975600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.966400 | 8.965400 | ||
| huf | Ungārijas forints | 356.300000 | 356.090000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20681.710000 | 20666.660000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.443700 | 3.443500 | ||
| isk | Islandes krona | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.940000 | 184.930000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 148.020000 | 147.780000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1721.260000 | 1720.410000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 384.350000 | 383.940000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.690300 | 10.682300 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.219000 | 19.843900 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.030000 | 53.670000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.032100 | 20.027800 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.653400 | 4.645700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.151500 | 11.148500 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.982800 | 1.981500 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.404000 | 70.338000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.333600 | 4.332100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.237500 | 5.232500 | ||
| rub | Krievijas rublis | 87.517500 | 87.508500 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.272000 | 4.271000 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.852100 | 0.851800 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.040000 | 11.038900 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.476700 | 1.476500 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.120500 | 38.105700 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.794700 | 53.776300 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.935700 | 50.903400 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.143900 | 1.143700 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13824.030000 | 13804.460000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30841.000000 | 29599.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.633300 | 18.626600 |
