| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 92.300000 | 91.600000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.608800 | 1.608700 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.586300 | 5.584100 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.596400 | 1.596300 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.931900 | 0.931400 | ||
| cny | Китайский юань | 7.621500 | 7.612200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.457000 | 24.455000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474400 | 7.473300 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.963500 | 66.997600 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 58.759000 | 58.636500 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.848200 | 0.847700 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.953600 | 2.874400 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.794200 | 8.789200 | ||
| huf | Венгерский форинт | 368.030000 | 367.840000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20062.550000 | 20047.770000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.425300 | 3.425200 | ||
| isk | Исландская крона | 137.150000 | 136.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.070000 | 177.060000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 146.450000 | 145.300000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1503.940000 | 1502.430000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 370.437000 | 370.259000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 11.187500 | 11.179500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.250000 | 19.950000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.440000 | 53.080000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.363200 | 20.358700 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.581300 | 4.574400 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.744000 | 10.743400 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.003000 | 2.002600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.241000 | 70.095000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.382300 | 4.381000 | ||
| ron | Румынский лей | 5.344500 | 5.339500 | ||
| rub | Российский рубль | 95.043300 | 95.034300 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.848200 | 0.847700 | ||
| sek | Шведская крона | 11.251300 | 11.250200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.434100 | 1.434000 | ||
| thb | Тайский бат | 37.753000 | 37.725000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.126200 | 55.105200 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.536000 | 50.482600 | ||
| usd | Американский доллар | 1.120500 | 1.120300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13216.130000 | 13170.640000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30022.000000 | 28811.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.692400 | 18.689300 |
