| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.343100 | 4.342300 | ||
| all | Албанский лек | 96.600000 | 96.200000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.674700 | 1.673700 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955700 | 1.955600 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.182500 | 6.181000 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.398800 | 3.398800 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.614900 | 1.614200 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.911900 | 0.911500 | ||
| cny | Китайский юань | 8.196700 | 8.194300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.270000 | 24.262000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.470200 | 7.470100 | ||
| dop | Доминиканское песо | 73.258100 | 72.790500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.449400 | 55.326400 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.872500 | 0.872100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.207800 | 3.126500 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.251200 | 9.245900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 377.940000 | 377.650000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19920.860000 | 19907.340000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.662400 | 3.659900 | ||
| isk | Исландская крона | 145.150000 | 144.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 181.240000 | 181.190000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.760000 | 152.510000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1707.490000 | 1706.970000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 365.995000 | 365.845000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.810000 | 10.804500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.310000 | 20.000000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.530000 | 54.170000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.346200 | 20.342000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.617200 | 4.612100 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.274600 | 11.268100 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.962800 | 1.961500 | ||
| php | Филиппинское песо | 68.601000 | 68.543000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.217500 | 4.216500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.097800 | 5.093800 | ||
| rub | Российский рубль | 90.836200 | 90.827200 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.442500 | 4.432500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.872500 | 0.872100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.614700 | 10.613300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.494500 | 1.494200 | ||
| thb | Тайский бат | 36.999000 | 36.966000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.792700 | 51.781600 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.193600 | 51.134000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.183400 | 1.183200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14431.880000 | 14418.830000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31692.000000 | 30221.590000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.947600 | 18.940600 |
