Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.4114 | 3.9626 | ||
all | Албанский лек | 98.9500 | 88.8910 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.8384 | 1.7304 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9659 | 1.9057 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3500 | 5.3987 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.7700 | 2.6550 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6150 | 1.5244 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9752 | 0.9221 | ||
cny | Китайский юань | 8.4732 | 7.8464 | ||
czk | Чешская крона | 25.0580 | 24.1570 | ||
dkk | Датская крона | 8.9737 | 7.3810 | ||
dop | Доминиканское песо | 78.4752 | 58.0302 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 66.3270 | 37.4564 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8635 | 0.8316 | ||
gel | Грузинский лари | 3.1935 | 2.8227 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.7214 | 8.6481 | ||
huf | Венгерский форинт | 403.8500 | 388.4300 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19549.4700 | 16936.2800 | ||
ils | Израильский шекель | 8.1940 | 3.9887 | ||
isk | Исландская крона | 158.1000 | 137.4950 | ||
jpy | Японская йена | 167.9700 | 159.6600 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 168.8900 | 118.1800 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1665.4700 | 1428.8300 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 780.4800 | 479.8100 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 346.8430 | 219.6980 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7880 | 7.8980 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.8000 | 17.0050 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9652 | 55.9328 | ||
mur | Маврикийская рупия | 60.7700 | 45.5200 | ||
mxn | Мексиканское песо | 23.4885 | 19.9479 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.7071 | 4.1997 | ||
nok | Норвежская крона | 14.3300 | 11.4198 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.1715 | 1.7411 | ||
php | Филиппинское песо | 68.9130 | 58.8610 | ||
pln | Польский злотый | 4.2883 | 4.1839 | ||
ron | Румынский лей | 5.1548 | 4.6158 | ||
rub | Российский рубль | 88.5000 | 81.1500 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.3435 | 3.1335 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5758 | 0.8482 | ||
sek | Шведская крона | 12.3000 | 10.8995 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7371 | 1.4206 | ||
thb | Тайский бат | 39.9851 | 35.4855 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 45.7650 | 40.1390 | ||
uah | Украинская гривна | 68.4046 | 46.0651 | ||
usd | Американский доллар | 1.1750 | 1.1015 | ||
uzs | Узбекский сум | 18757.5000 | 9909.4000 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 31596.3200 | 24126.9590 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 21.8306 | 18.9011 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро