| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.265300 | 4.264900 | ||
| all | Албанский лек | 95.500000 | 95.000000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.631800 | 1.631100 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.886500 | 5.884900 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.190200 | 3.190200 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.615500 | 1.614900 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.916300 | 0.915900 | ||
| cny | Китайский юань | 7.872500 | 7.871400 | ||
| czk | Чешская крона | 24.195000 | 24.189000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474400 | 7.474200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.104900 | 67.645800 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.283300 | 60.161900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.865400 | 0.864900 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.139000 | 3.056100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.103400 | 9.102800 | ||
| huf | Венгерский форинт | 353.800000 | 353.490000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20975.390000 | 20958.470000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.376600 | 3.374100 | ||
| isk | Исландская крона | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Японская йена | 185.880000 | 185.870000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.740000 | 150.140000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1789.790000 | 1788.940000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 390.209000 | 389.594000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.698200 | 10.690200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.164300 | 19.903200 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.460000 | 55.110000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.081000 | 20.066000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.693000 | 4.687900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.857600 | 10.856100 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.981500 | 1.980800 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.504000 | 71.431000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.234700 | 4.233200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.259000 | 5.254000 | ||
| rub | Российский рубль | 84.834900 | 84.825900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.865400 | 0.864900 | ||
| sek | Шведская крона | 10.885900 | 10.883400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.493100 | 1.492200 | ||
| thb | Тайский бат | 37.963300 | 37.948400 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.613800 | 53.594000 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.556000 | 51.426000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.162200 | 1.162100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14016.130000 | 13991.680000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31212.000000 | 29998.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.956000 | 18.952200 |
