Курсы валют
XЗакрывать
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1730 | 1.1035 | Падение |
| RUB | RUB | 94.5000 | 83.9500 | Падение |
| SEK | SEK | 12.4750 | 10.9180 | Падение |
| NOK | NOK | 13.2750 | 10.8980 | Падение |
| GBP | GBP | 0.8695 | 0.8385 | Падение |
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1536 | 1.1535 | Падение |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8543 | 0.8538 | Падение |
| EUR RUB | EUR - RUB | 94.9993 | 94.9903 | Падение |
Ieriku iela 3, Рига (Торговый центр Domina)На карте
Телефон: +371 67631163 ; +371 20001131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Рига (Торговый центр Sky&More)На карте
Телефон: + 371 2000 1131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
