Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1730 | 1.1035 | Langus |
| RUB | RUB | 94.5000 | 83.9500 | Langus |
| SEK | SEK | 12.4750 | 10.9180 | Langus |
| NOK | NOK | 13.2750 | 10.8980 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8695 | 0.8385 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1536 | 1.1535 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8543 | 0.8538 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 94.9993 | 94.9903 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
