Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1875 | 1.1178 | Langus |
| RUB | RUB | 91.0000 | 81.8500 | Langus |
| SEK | SEK | 11.5454 | 10.7690 | Langus |
| NOK | NOK | 13.7530 | 10.8185 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8785 | 0.8467 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1692 | 1.1690 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8637 | 0.8634 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 88.1007 | 88.0917 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
