| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.240700 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 96.200000 | 95.700000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.641900 | 1.641600 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.108400 | 6.106100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.549700 | 3.549700 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.586400 | 1.585800 | ||
| chf | Šveices franks | 0.911000 | 0.910500 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.973100 | 7.963900 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.503000 | 24.501000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471400 | 7.471300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.891500 | 67.302100 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.426300 | 60.300300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.867900 | 0.867600 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.184500 | 3.107200 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.051600 | 9.051000 | ||
| huf | Ungārijas forints | 392.750000 | 392.370000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19627.870000 | 19612.920000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.592100 | 3.590200 | ||
| isk | Islandes krona | 143.950000 | 143.650000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.960000 | 183.950000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.280000 | 149.120000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1737.480000 | 1736.520000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 556.920000 | 554.520000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 360.547000 | 360.369000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.798000 | 10.790000 | ||
| mdl | Moldovas leja | 23.506500 | 23.095700 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.920000 | 53.560000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.659300 | 20.628900 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.556100 | 4.547700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.056100 | 11.054600 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.978400 | 1.977100 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.283000 | 69.198000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.280000 | 4.278500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.102100 | 5.093100 | ||
| rub | Krievijas rublis | 96.196600 | 96.187600 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.343700 | 4.333700 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.867900 | 0.867600 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.808000 | 10.805000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.481000 | 1.480800 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.962000 | 37.929000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.191300 | 51.188300 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.734000 | 50.604000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.155500 | 1.155400 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14094.920000 | 14080.930000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30409.293500 | 30404.351000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.650200 | 19.640800 |
