| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.176800 | 4.176100 | ||
| all | Albānijas leks | 91.900000 | 91.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.620800 | 1.620100 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.909600 | 5.907400 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.461900 | 3.461900 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.610700 | 1.610600 | ||
| chf | Šveices franks | 0.944100 | 0.943700 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.641300 | 7.637700 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.394000 | 24.386000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475300 | 7.475000 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.978700 | 67.534400 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.976300 | 58.852200 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.861100 | 0.860600 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.009800 | 2.926500 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.926000 | 8.925700 | ||
| huf | Ungārijas forints | 365.060000 | 364.880000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20369.710000 | 20351.340000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.458100 | 3.457900 | ||
| isk | Islandes krona | 137.350000 | 137.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 179.800000 | 179.790000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 147.840000 | 147.360000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1546.890000 | 1544.410000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 502.420000 | 502.420000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 375.744000 | 375.507000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.945100 | 10.937100 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.160600 | 19.866400 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.230000 | 53.880000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.141000 | 20.136700 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.639500 | 4.633500 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.834100 | 10.832700 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.008700 | 2.007400 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.186000 | 71.093000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.378100 | 4.376800 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.278000 | 5.275000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 96.593100 | 96.584100 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.273000 | 4.272800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.861100 | 0.860600 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.287100 | 11.286100 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.455000 | 1.454900 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.026000 | 37.993000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.772300 | 55.759600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.197300 | 51.142900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.138100 | 1.137900 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13452.340000 | 13427.220000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30363.000000 | 29154.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.648000 | 18.644800 |
