| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.397400 | 4.396700 | ||
| all | Albānijas leks | 97.100000 | 96.400000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.694100 | 1.693200 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955800 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.231000 | 6.229700 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.322800 | 3.322800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.620300 | 1.619600 | ||
| chf | Šveices franks | 0.917700 | 0.917200 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.323400 | 8.321900 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.298000 | 24.289000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.466400 | 7.466300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 75.510600 | 75.042700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.201600 | 56.150300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.865400 | 0.865300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.265000 | 3.183000 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.350700 | 9.350000 | ||
| huf | Ungārijas forints | 380.310000 | 379.970000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20069.850000 | 20060.510000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.703600 | 3.701100 | ||
| isk | Islandes krona | 144.950000 | 144.650000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.560000 | 183.500000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 154.610000 | 154.360000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1712.460000 | 1711.800000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 370.663000 | 370.541000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.834000 | 10.828500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.320000 | 19.970000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.280000 | 53.910000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.512400 | 20.508000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.712500 | 4.704500 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.449800 | 11.445800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.971400 | 1.970000 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.646000 | 70.595000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.199900 | 4.198700 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.099100 | 5.092900 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.117000 | 91.108000 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.496800 | 4.486800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.865400 | 0.865300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.565300 | 10.564100 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.513400 | 1.512400 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.323900 | 37.305700 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.145000 | 52.128600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.466700 | 51.437000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.198200 | 1.198000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14586.860000 | 14572.450000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31227.488400 | 31219.880000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.808400 | 18.801900 |
