| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.389700 | 4.389000 | ||
| all | Albānijas leks | 96.900000 | 96.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.717200 | 1.717000 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955800 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.271300 | 6.269500 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.322800 | 3.322800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.629400 | 1.628800 | ||
| chf | Šveices franks | 0.917400 | 0.916900 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.318500 | 8.317600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.271000 | 24.260000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.467600 | 7.467400 | ||
| dop | Dominikānas peso | 75.485900 | 75.006800 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.312400 | 56.183400 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.867900 | 0.867700 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.257700 | 3.175500 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.329600 | 9.329000 | ||
| huf | Ungārijas forints | 379.550000 | 379.350000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20058.600000 | 20043.280000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.716000 | 3.713500 | ||
| isk | Islandes krona | 145.350000 | 145.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 182.980000 | 182.960000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 154.420000 | 154.150000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1720.590000 | 1717.550000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 370.492000 | 370.310000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.823400 | 10.815400 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.140000 | 19.900000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.630000 | 54.260000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.662000 | 20.647000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.730600 | 4.723800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.536400 | 11.534900 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.991200 | 1.990800 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.654000 | 70.580000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.199800 | 4.197800 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.099200 | 5.095200 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.350900 | 91.341900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.489200 | 4.479200 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.867900 | 0.867700 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.559600 | 10.555500 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.511300 | 1.510400 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.188000 | 37.156000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.956500 | 51.944700 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.124700 | 51.052900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.196100 | 1.195900 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14477.740000 | 14463.360000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31600.000000 | 30316.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.125000 | 19.115000 |
