| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.232200 | 4.231500 | ||
| all | Albānijas leks | 97.150000 | 96.600000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.761700 | 1.760600 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955900 | 1.955700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.213600 | 6.211600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.970000 | 3.970000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.615800 | 1.615100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.927000 | 0.926600 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.209300 | 8.207300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.340000 | 24.335000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.467800 | 7.467500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.035400 | 73.584500 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 54.534800 | 54.410100 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.879000 | 0.878500 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.162900 | 3.084100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.963000 | 8.957700 | ||
| huf | Ungārijas forints | 388.370000 | 388.090000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19183.480000 | 19168.630000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.751000 | 3.748000 | ||
| isk | Islandes krona | 144.900000 | 144.700000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.580000 | 177.530000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.070000 | 148.820000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1649.040000 | 1648.360000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 351.149000 | 350.973000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.722300 | 10.714800 | ||
| mdl | Moldovas leja | 19.850000 | 19.530000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.740000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 52.930000 | 52.580000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.429800 | 21.406700 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.834200 | 4.824200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.657300 | 11.655800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.013900 | 2.012300 | ||
| php | Filipīnu peso | 67.681000 | 67.642000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.257900 | 4.256400 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.088100 | 5.083100 | ||
| rub | Krievijas rublis | 93.288300 | 93.279300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.328800 | 4.318800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.879000 | 0.878500 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.938600 | 10.935700 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.501700 | 1.500700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.352000 | 37.316000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 48.530300 | 48.519500 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 48.402900 | 48.329600 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.153200 | 1.153000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13850.040000 | 13836.100000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31222.710000 | 29958.680000 | ||
| zar | DĀR rends | 20.032200 | 20.024500 |
