| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.296800 | 4.296500 | ||
| all | Albānijas leks | 95.850000 | 95.450000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.634400 | 1.634200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.827000 | 5.825400 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.299200 | 3.299200 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.601900 | 1.601200 | ||
| chf | Šveices franks | 0.923700 | 0.923300 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.996700 | 7.995200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.360000 | 24.358000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.472600 | 7.472300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 69.393300 | 68.942500 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 62.029000 | 61.906600 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.866900 | 0.866600 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.192400 | 3.108300 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.174600 | 9.174000 | ||
| huf | Ungārijas forints | 363.650000 | 363.320000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20289.960000 | 20276.520000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.456900 | 3.454400 | ||
| isk | Islandes krona | 143.350000 | 143.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 186.810000 | 186.790000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 151.330000 | 151.080000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1730.330000 | 1729.790000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 544.440000 | 542.010000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 373.485000 | 373.161000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.817700 | 10.809700 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.336500 | 19.990700 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.000000 | 54.650000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.361100 | 20.356800 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.628200 | 4.624300 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.909000 | 10.904900 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.995500 | 1.995100 | ||
| php | Filipīnu peso | 72.190000 | 72.119000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.250100 | 4.248600 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.102000 | 5.097000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 88.330800 | 88.321800 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.393900 | 4.383900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.866900 | 0.866600 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.856300 | 10.853300 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.494900 | 1.494700 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.138800 | 38.118000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.920000 | 52.520000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.637000 | 51.605000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.170800 | 1.170700 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14032.040000 | 14013.280000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30854.092400 | 30849.115700 | ||
| zar | DĀR rends | 19.367900 | 19.362100 |
