Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1730 | 1.1056 | Langus |
| RUB | RUB | 97.5000 | 85.0500 | Langus |
| SEK | SEK | 11.9650 | 10.7380 | Langus |
| NOK | NOK | 13.8650 | 10.9690 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8810 | 0.8505 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1555 | 1.1554 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8679 | 0.8676 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 96.1966 | 96.1876 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
