| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 5.4410 | 4.0345 | ||
| all | Albanian Lek | 90.8500 | 82.7900 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6750 | 1.5715 | ||
| brl | Brazilian real | 6.3269 | 4.9261 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3500 | 2.8790 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6320 | 1.5579 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9680 | 0.9269 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.8100 | 7.3156 | ||
| czk | Czech koruna | 24.4500 | 23.6570 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8845 | 7.3869 | ||
| dop | Dominican peso | 78.6648 | 58.2164 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 55.4430 | 41.6391 | ||
| gbp | British pound | 0.8750 | 0.8425 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9750 | 2.7369 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.7530 | 8.6711 | ||
| huf | Hungarian forint | 363.2200 | 350.5900 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20653.7900 | 18478.7500 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.8583 | 3.3150 | ||
| isk | Icelandic krona | 165.3300 | 133.8700 | ||
| jpy | Japanese yen | 182.0000 | 173.5600 | ||
| kes | Kenyan shilling | 166.8700 | 125.6300 | ||
| krw | South-Korean won | 1623.1400 | 1406.6200 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 705.1400 | 458.9200 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 383.0710 | 222.3640 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.1127 | 8.0970 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2700 | 17.4050 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9152 | 55.9728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 58.0900 | 47.5250 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.1317 | 17.6890 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 5.0911 | 4.1637 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.2000 | 10.7188 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2314 | 1.8059 | ||
| php | Philippine peso | 74.1910 | 66.9960 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3650 | 4.2579 | ||
| ron | Romanian leu | 5.3542 | 4.9155 | ||
| rub | Russian ruble | 99.8000 | 90.4500 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.3591 | 3.1586 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5810 | 0.8538 | ||
| sek | Swedish krona | 12.4000 | 11.1690 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6766 | 1.4110 | ||
| thb | Thai baht | 38.7410 | 36.2080 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.3300 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 54.5315 | 50.2680 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 65.9500 | 49.5500 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1650 | 1.0975 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 16258.8600 | 9052.7500 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 31318.0000 | 27890.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.4255 | 16.8189 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
