| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 4.3562 | 4.0157 | ||
| all | Albanian Lek | 97.5000 | 87.4950 | ||
| aud | Australian dollar | 1.7746 | 1.6839 | ||
| bgn | Bulgarian lev | 2.5430 | 0.0000 | ||
| brl | Brazilian real | 6.6897 | 5.2727 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.4000 | 2.7485 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6455 | 1.5713 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9532 | 0.9131 | ||
| cny | Chinese yuan | 8.2844 | 7.7488 | ||
| czk | Czech koruna | 24.4500 | 23.5670 | ||
| dkk | Danish krone | 8.5430 | 7.3915 | ||
| dop | Dominican peso | 84.3602 | 63.9037 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 63.2417 | 40.0615 | ||
| gbp | British pound | 0.8830 | 0.8519 | ||
| gel | Georgian lari | 3.1865 | 2.8166 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.7455 | 8.6728 | ||
| huf | Hungarian forint | 385.4300 | 370.3600 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 19947.3600 | 17682.3300 | ||
| ils | Israeli shekel | 7.6960 | 3.4941 | ||
| isk | Icelandic krona | 182.3500 | 140.9450 | ||
| jpy | Japanese yen | 183.8400 | 176.0350 | ||
| kes | Kenyan shilling | 168.7800 | 128.5200 | ||
| krw | South-Korean won | 1760.4400 | 1535.4300 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 780.4800 | 479.8100 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 362.6070 | 235.9870 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 10.9392 | 8.0192 | ||
| mdl | Moldovan leu | 32.9300 | 17.1250 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 55.9728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 59.4200 | 47.2050 | ||
| mxn | Mexican peso | 22.4611 | 18.9520 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 5.4417 | 4.0350 | ||
| nok | Norwegian krone | 14.5031 | 11.7131 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2693 | 1.8390 | ||
| php | Philippine peso | 70.7810 | 63.2300 | ||
| pln | Polish zloty | 4.2110 | 4.1217 | ||
| ron | Romanian leu | 5.2139 | 4.6709 | ||
| rub | Russian ruble | 92.0000 | 83.0550 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.3848 | 3.1748 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5885 | 0.8614 | ||
| sek | Swedish krona | 11.9860 | 10.7024 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.7519 | 1.4363 | ||
| thb | Thai baht | 37.3436 | 34.5148 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 4.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 50.3550 | 44.8584 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 70.3726 | 47.6011 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1830 | 1.1156 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17983.9600 | 9269.8800 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 31298.2515 | 27688.3237 | ||
| zar | South African rand | 20.1678 | 17.2885 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
