Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1410 | 1.0757 | Fall |
| RUB | RUB | 97.5000 | 90.2550 | Fall |
| SEK | SEK | 12.1500 | 11.0398 | Fall |
| NOK | NOK | 12.8500 | 10.4874 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8570 | 0.8265 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1222 | 1.1221 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8421 | 0.8419 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 92.8632 | 92.8542 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

