Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1810 | 1.1095 | Fall |
| RUB | RUB | 95.0000 | 86.0000 | Fall |
| SEK | SEK | 12.1100 | 10.8692 | Fall |
| NOK | NOK | 14.4500 | 11.5839 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8850 | 0.8572 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1623 | 1.1621 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8732 | 0.8727 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 92.1089 | 92.0999 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

