Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1620 | 1.0936 | Fall |
| RUB | RUB | 89.5000 | 80.3550 | Fall |
| SEK | SEK | 12.3900 | 10.9890 | Fall |
| NOK | NOK | 13.3750 | 11.0089 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8675 | 0.8358 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1449 | 1.1448 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8501 | 0.8497 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 89.5271 | 89.5181 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

