Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1695 | 1.1006 | Fall |
| RUB | RUB | 95.4000 | 84.5850 | Fall |
| SEK | SEK | 12.0500 | 10.7844 | Fall |
| NOK | NOK | 13.8530 | 11.1289 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8850 | 0.8519 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1506 | 1.1505 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8683 | 0.8679 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 94.2017 | 94.1927 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

