Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1823 | 1.1135 | Fall |
| RUB | RUB | 85.0000 | 76.0550 | Fall |
| SEK | SEK | 11.5011 | 10.7522 | Fall |
| NOK | NOK | 13.5140 | 10.6955 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8780 | 0.8475 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1646 | 1.1644 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8628 | 0.8624 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 83.2073 | 83.1983 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

